HITECDAD Думи токзор E14 лампочкаи биринҷӣ люстра боҳашамати қасри лобби чароғи ороишӣ
Модели рақами | HTD-IP0728001D | Ҷои пайдоиш | Вилояти Гуандун, Хитой | ||||
Тарзи тарроҳӣ | фаронсавӣ | Ариза | Сарой, Вилла, Хонаи боҳашамат | ||||
Маҳлули сабук | Тарҳбандии CAD, Dialux | Қобилияти таъминот | 300 дона дар як моҳ | ||||
OEM | дастрас | Мутобиқсозӣ | дастрас | ||||
Порт | Чжунгшан | Бастабандӣ | Бастаи стандартии содирот |
Параметрҳои маҳсулот
Номи бренд | ХИТЕКДАД | Дигар фармоишӣ | |||||
Модели рақами | HTD-IP0728001D-57 | HTD-IP0728001D-12+4 | HTD-IP0728001D-24 | HTD-IP0728001D-36 | |||
Шакл | Дигарон | Дигарон | Дигарон | Дигарон | |||
Насбкунӣ | Кулон | Кулон | Кулон | Кулон | |||
Манбаи нур | E14 * 57 дона | E14 * 16 дона | E14 * 24 дона | E14 * 36 дона | |||
Андозаи маҳсулот | D1750*H2250мм | D795*H800мм | D1050*H1100мм | D1370*H1170мм | |||
Маводи асосӣ | Мис | ||||||
Анҷом | Девоксинг | ||||||
Шиддати вуруд | AC85-265V | ||||||
Ранги | Мис | ||||||
Макс.ватт | 285 Вт | ||||||
Мунаввар | 80Лм/Вт | ||||||
Индекси намоиши ранг | CRI>80 | ||||||
Кунҷи нур | 120° | ||||||
CCT | 3000K Сафеди гарм | 4000K сафеди бетараф | 6000К Сафеди хунук | 3-Ранг | |||
Сатҳи IP | IP20 | ||||||
Ҳолати назорат | Назорати гузариш | ||||||
MOQ | 1 | ||||||
Кафолат | 3 сол | ||||||
Шаҳодатнома | ISO9001, CE, ROHS, CCC | ||||||
Стандарт | GB7000, UL153/UL1598, IEC60508 |
Вижагиҳо
65% лампаи мис ва пӯлоди пурра, нақшҳои табиии растаниро нақш кунед.
Муқаддима
【СИФАТИ БАЛАНД ВА ПОЁМБАР】Миси баландсифат бо коркарди девакс.
【Манбаи нури LED-и рангаи дарунсохташуда】Лампаҳои ҷудогонаи стробоскопии LED E14 лампаҳои каннавӣ.
【БАРНОМАИ ВАСЕЪ】 Тарҳи олиҷаноби люстра барои қаср, вилия, хона, клуб ё меҳмонхонаи анъанавии аврупоӣ.
【ОСОН БА НАСБ ВА БАСТАНИ ХУБ】 Ҳама таҷҳизоти васлкуниро барои насби зуд ва осон дар бар мегирад.
【КАФОЛАТИ 100% Қаноатмандӣ】Қаноатмандии шумо афзалияти аввалиндараҷаи мост, кафолати 3-сола ва баргардонидани маблағ кафолат дода мешавад.